依據事業(yè)單位公開招聘工作有關規(guī)定,現將中國中醫(yī)科學院西苑醫(yī)院2025年擬聘用護理崗位人員基本信息公示如下。公示期為5個工作日(2025年8月21日-8月27日),公示期間,如有問題,請向我單位組織人事處、護理部或紀檢監(jiān)察處反映。
組織人事處電話:010-62835092
護 理 部 電 話:010-62835033
紀檢監(jiān)察處電話:010-62835910
擬聘用護理崗位人員基本信息表
| 序號 | 姓 名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 學歷 | 人員類別 |
| 1 | 王佳欣 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 本科 | 合同制 |
| 2 | 南雨彤 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 本科 | 合同制 |
| 3 | 吳碩佳 | 女 | 河北中醫(yī)藥大學 | 本科 | 合同制 |
| 4 | 劉洋 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學 | 本科 | 合同制 |
| 5 | 張琳 | 男 | 燕京理工學院 | 本科 | 合同制 |
| 6 | 張嵩浩 | 女 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 研究生 | 合同制 |
| 7 | 劉思衛(wèi) | 女 | 錦州醫(yī)科大學 | 本科 | 合同制 |
| 8 | 王均茁 | 男 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 本科 | 合同制 |
| 9 | 任曉晨 | 女 | 長春中醫(yī)藥大學 | 本科 | 合同制 |
| 10 | 張睿娜 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 本科 | 合同制 |
| 11 | 李成浩 | 男 | 北京中醫(yī)藥大學 | 本科 | 合同制 |
| 12 | 丁明麗 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學 | 本科 | 合同制 |
| 13 | 郭瑩 | 女 | 山東中醫(yī)藥大學 | 本科 | 合同制 |
| 14 | 王姿懿 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 本科 | 合同制 |
| 15 | 梁瀟 | 女 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 本科 | 合同制 |
| 16 | 鄭濤 | 男 | 河北東方學院 | 本科 | 合同制 |
| 17 | 王哲 | 女 | 安徽醫(yī)科大學 | 本科 | 合同制 |
| 18 | 單晨睿 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 本科 | 合同制 |
| 19 | 沈相宇 | 男 | 海南科技職業(yè)大學 | 本科 | 合同制 |
| 20 | 郭敬瑩 | 女 | 天津中醫(yī)藥大學 | 本科 | 合同制 |
| 21 | 郭柯睿 | 女 | 山西醫(yī)科大學汾陽學院 | 本科 | 合同制 |
| 22 | 韓富強 | 男 | 北京中醫(yī)藥大學 | 本科 | 合同制 |
| 23 | 李奕 | 女 | 北京城市學院 | 本科 | 合同制 |
| 24 | 梁涵育 | 女 | 新疆醫(yī)科大學 | 本科 | 合同制 |
| 25 | 李想 | 男 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術學院 | 大專 | 派遣制 |
| 26 | 耿雯 | 女 | 北京城市學院 | 大專 | 派遣制 |
| 27 | 羅鳳琴 | 女 | 四川護理職業(yè)學院 | 大專 | 派遣制 |
| 28 | 趙緒君 | 女 | 濰坊護理職業(yè)學院 | 大專 | 派遣制 |
中國中醫(yī)科學院西苑醫(yī)院
組織人事處 護理部
2025年8月20日