依據(jù)事業(yè)單位公開招聘工作有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將中國中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院2022年擬聘用護理崗位人員基本信息公示如下。公示期為7天,公示期間,如有問題,請向我單位人事處或紀檢監(jiān)察處反映。
人事處電話:010-62835027
護理部電話:010-62835033
紀檢監(jiān)察處電話:010-62835022
2022年西苑醫(yī)院擬聘用護理崗位人員名單
| 序號 | 姓名 | 性別 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 面試結(jié)果 |
| 1 | 吳明倩 | 女 | 22 | 本科 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 通過 |
| 2 | 鄭靜 | 女 | 23 | 本科 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 通過 |
| 3 | 李艷春 | 女 | 22 | 本科 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 通過 |
| 4 | 劉曉博 | 男 | 22 | 專科 | 漯河醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 通過 |
| 5 | 范淼 | 女 | 23 | 本科 | 河北北方學(xué)院 | 通過 |
| 6 | 郝聰慧 | 女 | 23 | 本科 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 通過 |
| 7 | 翟浩楠 | 女 | 22 | 本科 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 通過 |
| 8 | 劉想 | 男 | 22 | 本科 | 河北北方學(xué)院 | 通過 |
| 9 | 劉敏 | 女 | 21 | 本科 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 通過 |
| 10 | 郭紫嬋 | 女 | 22 | 本科 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 通過 |
| 11 | 劉坤 | 女 | 23 | 本科 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 通過 |
| 12 | 伏勝男 | 女 | 20 | 專科 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 通過 |
| 13 | 陳雨蓮 | 女 | 24 | 本科 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 通過 |
| 14 | 鄒可馨 | 女 | 23 | 本科 | 長沙醫(yī)學(xué)院 | 通過 |
| 15 | 毛雨歆 | 女 | 21 | 本科 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 通過 |
| 16 | 趙琪 | 女 | 28 | 本科 | 澳大利亞天主教大學(xué) | 通過 |
| 17 | 劉思凡 | 女 | 20 | ???/td> | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 通過 |
| 18 | 曹潤紅 | 女 | 28 | 本科 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院 | 通過 |
| 19 | 何春燕 | 女 | 23 | 本科 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 通過 |
| 20 | 張鑫 | 女 | 25 | 專科 | 漯河醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 通過 |
| 21 | 韓會平 | 女 | 29 | 本科 | 河北承德醫(yī)學(xué)院護理學(xué)院 | 通過 |
| 22 | 付裕 | 女 | 22 | 本科 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 通過 |
| 23 | 李東升 | 男 | 24 | ???/td> | 河北女子職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 通過 |
| 24 | 高媛媛 | 女 | 23 | 本科 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 通過 |
| 25 | 李新宇 | 男 | 24 | ???/td> | 承德職業(yè)學(xué)院 | 通過 |
| 26 | 吉志輝 | 男 | 26 | ???/td> | 平頂山學(xué)院 | 通過 |
中國中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院
人事處 護理部
2022年8月22日